بازار | فروش | خرید | % | تغییرات | قیمت قبل | زمان به روز رسانی |
قیمت دلارامريكا | 35,350 | 35,140 | - | - | - | سه شنبه، ۹۵/۰۴/۲۹ ۱۸:۰۴ |
قيمت يورو | 39,260 | 38,945 | - | - | - | سه شنبه، ۹۵/۰۴/۲۹ ۱۸:۰۴ |
قيمت لير تركيه | 30,372 | 30,372 | - | - | - | سه شنبه، ۹۴/۰۶/۱۰ ۱۰:۰۶ |
قيمت درهم امارات | 9,600 | 9,550 | - | - | - | سه شنبه، ۹۵/۰۴/۲۹ ۱۸:۰۴ |
قيمت روبل روسیه | 30,373 | 30,373 | - | - | - | سه شنبه، ۹۴/۰۶/۱۰ ۱۰:۰۶ |
قيمت پوند انگليس | 46,500 | 46,185 | - | - | - | سه شنبه، ۹۵/۰۴/۲۹ ۱۸:۰۴ |
قيمت ریال عربستان | 9,400 | 9,350 | - | - | - | سه شنبه، ۹۵/۰۴/۲۹ ۱۸:۰۴ |
قيمت دلار استرالیا | 26,500 | 26,290 | - | - | - | سه شنبه، ۹۵/۰۴/۲۹ ۱۸:۰۴ |
دلار كانادا | 27,400 | 27,190 | - |
قیمت طلا | فروش | خرید | % | تغییرات | قیمت قبل | زمان به روز رسانی |
قیمت اونس جهانی طلا | 1,161 | - | -0.51% | -6 ▼ | 1,167 | سه شنبه، ۹۵/۰۹/۲۳ ۱۰:۰۹ |
یک مثقال طلای 17 عیار (مظنهطلا) | 488,600 | - | 0.25% | 1,200 ▲ | 487,400 | سه شنبه، ۹۵/۰۹/۲۳ ۱۰:۰۹ |
یک گرم طلای 18 عیار | 112,790 | - | 0.24% | 270 ▲ | 112,520 | سه شنبه، ۹۵/۰۹/۲۳ ۱۰:۰۹ |
یک گرم طلای 19 عیار | 119,050 | - | 0.24% | 290 ▲ | 118,760 | سه شنبه، ۹۵/۰۹/۲۳ ۱۰:۰۹ |
یک گرم طلای 20 عیار | 125,320 | - | 0.25% | 310 ▲ | 125,010 | سه شنبه، ۹۵/۰۹/۲۳ ۱۰:۰۹ |
یک گرم طلای 21 عیار | 131,590 | - | 0.24% | 320 ▲ | 131,270 | سه شنبه، ۹۵/۰۹/۲۳ ۱۰:۰۹ |
یک گرم طلای 22 عیار | 137,860 | - | 0.24% | 330 ▲ | 137,530 | سه شنبه، ۹۵/۰۹/۲۳ ۱۰:۰۹ |
یک گرم طلای 24 عیار | 150,390 | - | 0.25% | 370 ▲ | 150,020 | سه شنبه، ۹۵/۰۹/۲۳ ۱۰:۰۹ |
قیمت سکه | فروش | خرید | % | تغییرات | قیمت قبل | زمان به روز رسانی |
قیمت سکه طرح قدیم | 1,118,000 | - | -0.18% | -2,000 ▼ | 1,120,000 | سه شنبه، ۹۵/۰۹/۲۳ ۱۰:۰۹ |
قیمت سکه طرح جدید | 1,140,000 | - | 0.26% | 3,000 ▲ | 1,137,000 | سه شنبه، ۹۵/۰۹/۲۳ ۱۰:۰۹ |
قیمت نیم سکه | 593,000 | - | 0% | 0 ◄ | 593,000 | سه شنبه، ۹۵/۰۹/۲۳ ۱۰:۰۹ |
قیمت ربع سکه | 312,000 | - | 0.65% | 2,000 ▲ | 310,000 | سه شنبه، ۹۵/۰۹/۲۳ ۱۰:۰۹ |
قیمت سکه گرمی | 194,000 | - | 0.52% | 1,000 ▲ | 193,000 | سه شنبه، ۹۵/۰۹/۲۳ ۱۰:۰۹ |
انتهای خبر/111