۱۵ کشور همسایه ما بیش از ۱۰۰۰میلیارد دلار واردات دارند اما سهم ایران در تأمین نیاز همسایگان، تنها ۲درصد است؛ یعنی علیرغم رشد تجارت ایران و همسایگانهنوز نتوانستهایم از ظرفیت ۶۰۰میلیون نفر همسایه خودمان استفاده کنیم.
سهم ۲درصدی ایران از نیاز ۱۰۰۰ میلیارد دلاری منطقه/ جمعیت ۶۰۰ میلیونی کشورهای همسایه؛ فرصتی که مورد غفلت مسئولان واقع شده است
26 مرداد 1398 ساعت 16:31
۱۵ کشور همسایه ما بیش از ۱۰۰۰میلیارد دلار واردات دارند اما سهم ایران در تأمین نیاز همسایگان، تنها ۲درصد است؛ یعنی علیرغم رشد تجارت ایران و همسایگانهنوز نتوانستهایم از ظرفیت ۶۰۰میلیون نفر همسایه خودمان استفاده کنیم.
نام کشور | نوع مرز | جمعیت | صادرات | واردات | درآمد سرانه |
افغانستان | خاکی | 31.5 میلیون نفر | یک میلیارد دلار (2018) | 5.7 میلیارد دلار (2018) | 2051 دلار |
پاکستان | خاکی | 205 میلیون نفر | 22 میلیارد دلار (2017) | 57 میلیارد دلار (2017) | 1343 دلار |
جهموری آذربایجان | خاکی | 9.9 میلیون نفر | 16 میلیارد دلار (2017) | 7 میلیارد دلار (2017) | 17400 دلار |
ترکمنستان | خاکی | 6 میلیون نفر | 7.8 میلیارد دلار (2017) | 3.6 میلیارد دلار (2017) | 18700 دلار |
ترکیه | خاکی | 82 میلیون نفر | 168 میلیارد دلار (2018) | 223 میلیارد دلار (2018) | 26500 دلار |
عراق | خاکی | 39 میلیون نفر | 69 میلیارد دلار (2017) | 50 میلیارد دلار (2017) | 17000 دلار |
ارمنستان | خاکی | 3 میلیون نفر | 2 میلیارد دلار (2017) | 4میلیارد دلار (2017) | 3880 دلار |
عمان | آبی | 4.6 میلیون نفر | 32 میلیارد دلار (2017) | 23 میلیارد دلار (2017) | 46475 دلار |
قطر | آبی | 2.7 میلیون نفر | 63 میلیارد دلار (2017) | 27 میلیارد دلار (2017) | 127700 دلار |
کویت | آبی | 4.2 میلیون نفر | 46 میلیارد دلار (2016) | 30 میلیارد دلار (2016) | 71000 دلار |
امارات | آبی | 9.7 میلیون نفر | 316 میلیارد دلار (2016) | 247 میلیارد دلار (2016) | 29900 دلار |
بحرین | آبی | 1.5 میلیون نفر | 12 میلیارد دلار (2016) | 14 میلیارد دلار (2016) | 29800 دلار |
قزاقستان | آبی | 18.4 میلیون نفر | 48 میلیارد دلار (2017) | 29 میلیارد دلار (2017) | 11390 دلار |
روسیه | آبی | 146.8 میلیون نفر | 449 میلیارد دلار (2018) | 238 میلیارد دلار (2018) | 25800 دلار |
عربستان | آبی | 33.4 میلیون نفر | 207 میلیارد دلار (2016) | 129 میلیارد دلار (2016) | 31300 دلار |
جمع | 579.3 میلیون نفر | 1458.8 میلیارد دلار | 1087.3 میلیارد دلار |
کد مطلب: 21205